- 빠른 배송
- 품질 보증
- 연중무휴 고객 서비스
제품 소개
새로운 유형 무선 원격 제어 전자 사이렌 S930

전설:

| 사이렌 증폭기 기술 명세 | 입력 전압 | 10-30V | |
| 최대 작동 전류 | 34Amps @ 11.8VDC | ||
| 동작 전류 | @ 13.6VDC 11Ω100W * 2 스피커 | 17.8 암페어 | |
@ 13.6VDC 8Ω150W * 2 스피커 | 22.7Amps | ||
@ 13.6VDC 6Ω150W * 2 스피커 | 28 암페어 | ||
@ 27.2VDC 4Ω200W * 2 스피커 | 15.7Amps | ||
| 출력 및 전력 증폭기 효율 | 100W × 2.1 @ 13.6VDC : 11Ω | 85 % AC33.5V | |
125W * 2.1V13.6VDC : 8Ω | 84 % AC31.7V | ||
150W * 2 @ 13.6VDC : 6Ω | 82 % AC30.0V | ||
200W * 2 @ 27.2VDC : 4Ω | 95 % AC28.4V | ||
| 대기 전류 | 엔진 가동시 : @ 13.6V | ≤180mA | |
≤130mA | |||
엔진 꺼짐 | 0mA | ||
| 출력 주파수 | 오디오 주파수 | 200Hz ~ 10KHz | |
| 경찰 음색 | 675Hz ~ 1633Hz | ||
| 개가 깽깽 우는 소리 | 400Hz ~ 4000Hz | ||
| 에어 혼 | 450Hz ~ 1500Hz | ||
| 감시 장치 | 400Hz ~ 4000Hz | ||
| 과전압 보호 | ≥30V 소리와 가벼운 힌트, ≥32V 근접 증폭기 | ||
| 배터리 과방 전 보호 | ≤10V 소리와 가벼운 힌트, ≤8V 근접 증폭기 | ||
| 작동 온도 | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | ||
| 무게 | 1.869kg | ||
참고 : 1 : 저항성 위조 하중에 따라 모든 작업 전류를 조정합니다. | |||
| 텔레 콘트롤러 기술 사양 | 동작 전류 | 배출 상태 | 550mA |
대기 상태 | ≤60mA | ||
절전 상태 | 약 10mA | ||
셧다운 상태 | 0mA | ||
| 배출 전력 | 0.5W | ||
| 통신 거리 | 20M-500M은 주변 환경에 따라 다릅니다. | ||
| 충전 전압 | 5V | ||
| 충전 전류 | 300mA | ||
| 배터리 용량 | 800mAh | ||
| 배터리 전압 | 4.2V | ||
| 작동 주변 온도 | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
| 무게 | 0.068kg | ||








